|
|
產(chǎn)品介紹
該系列產(chǎn)品能滿足試驗(yàn)對(duì)可調(diào)電源的要求
1?阻抗電壓低,能滿足高電壓試驗(yàn)(如污穢試驗(yàn))的要求;
?2?輸出電壓下限值很?。ā?%U2max);
?3?輸出電壓波形畸變很小,且與輸入電壓基本同相位;
?4?平滑、無級(jí)、連續(xù)調(diào)節(jié)輸出電壓,且接觸系統(tǒng)可靠無火花;
?5?伺服電動(dòng)機(jī)采用直流電動(dòng)機(jī),調(diào)壓速度可在一定范圍內(nèi)調(diào)節(jié);
6?運(yùn)行噪聲小。
TEDGZ、TESGZ系列單、三相大功率柱式電動(dòng)調(diào)壓器,是我公司結(jié)合市場(chǎng)需求自行開發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的大功率柱式電動(dòng)調(diào)壓器新產(chǎn)品,以滿足廣大用戶需求。
規(guī)格型號(hào) | 電壓范圍(V) | 輸出電流(A) | 產(chǎn)品尺寸(mm) | 包裝尺寸(mm) |
TEDGZ-50 | 0-250 | 200 | 600×630×1500 | 680×710×1500 |
TEDGZ-63 | 0-250 | 252 | 700×1200×1700 | 780×1280×1900 |
TEDGZ-80 | 0-250 | 320 | 700×1200×1700 | 780×1280×1900 |
TEDGZ-100 | 0-250 | 400 | 700×1200×1700 | 780×1280×1900 |
TEDGZ-125 | 0-250 | 500 | 700×1200×1700 | 780×1280×1900 |
TESGZ-50 | 0-430 | 67 | 700×630×1700 | 780×710×1900 |
TESGZ-63 | 0-430 | 84 | 700×630×1700 | 780×710×1900 |
TESGZ-80 | 0-430 | 107 | 700×1200×1700 | 780×1280×1900 |
TESGZ-100 | 0-430 | 134 | 700×1200×1700 | 780×1280×1900 |
TESGZ-125 | 0-430 | 168 | 700×1200×1700 | 780×1280×1900 |
TESGZ-160 | 0-430 | 215 | 1200×1500×1700 | 1200×1500×1900 |
TESGZ-200 | 0-430 | 269 | 1200×1500×1700 | 1200×1500×1900 |


